SFM-1023 噴射微晶超高鉻耐磨冷作工具鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%) | 碳C | 硅Si | 錳Mn | 鉻Cr | 鉬Mo | 釩V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 0.8 | 0.6 | 20.0 | 0.5 | 0-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | SFM-1023(特殊耐磨冷作工模具鋼,國(guó)際上尚無(wú)接近鋼種) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | 軟化退火≤HB250,黑皮出貨(光皮出貨價(jià)格另議),超聲波探傷驗(yàn)收按GB/T 6402-91 I或II級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料特性
| 噴射超高速凝固并熱鍛成形,其顯微組織細(xì)小均勻,特別是碳化物呈微米級(jí)等軸晶粒分布,具有優(yōu)異的冷、熱加工性能和熱處理響應(yīng)性,加之其高鉻高碳(碳化物)含量,耐磨性比SFM-1021(D2)顯著提高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質(zhì)參數(shù)
| 噴制超高速凝固鋼的抗拉強(qiáng)度比傳統(tǒng)工藝(電渣+熱鍛)鋼提高25%,沖擊韌性提高75-100%。 高抗沖擊耐磨性,較好的組織和性能各向同性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍
| 用于制造大截面、受沖擊載荷的磨損件,例如破碎機(jī)磨損件及其增強(qiáng)鑲件或鑲條、破碎錘、粉末冶金、陶瓷等壓實(shí)模具;高耐磨性塑膠模具;耐高溫抗氧化高耐磨性工具和量具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 鍛圓或軋圓,直徑至300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形截面條鋼或模塊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質(zhì)對(duì)比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFM-1023鋼的碳化物組織,100X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本噴射制鋼技術(shù)發(fā)明人、我司總經(jīng)理?xiàng)钤品宀┦繉槟母咝б鎽?yīng)用提供技術(shù)支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址: 廣東省佛山市順德區(qū)陳村廣隆工業(yè)園興業(yè)4路18號(hào)三層, 郵編:528313 電話/傳真: 0757-23316070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,所有資料皆以出廠記錄為準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
