SFM-1120 噴射微晶高釩超耐磨冷作工具鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%) | 碳C | 硅Si | 錳Mn | 鉻Cr | 鉬Mo | 釩V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | < 1,0 | < 1,0 | 5.3 | 1.3 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標準 | SFM-1120(接近鋼種:CPM12V粉末鋼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | 軟化退火≤HB280,光皮出貨,超聲波探傷驗收按GB/T 6402-91 I或II級標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料特性
| 噴射超高速凝固并熱鍛成形,其顯微組織細小均勻,碳化物呈微米級等軸晶粒分布,具有極好硬、韌 綜合性能,以及好的加工性能和刃磨性,加之其高硬度碳化釩含量,抗磨料磨損是D2鋼的5倍左右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質參數 | 噴制超高速凝固鋼的組織和性能接近粉末鋼,其耐磨性甚至超過粉末鋼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍
| 適用于高抗磨要求的磨損件,分條、分紙、剪切刀,破碎機件,沖壓成形、沖孔和冷擠壓模,進給螺桿,注塑成形的缸套,粉末冶金、陶瓷等壓實模具及其增強鑲條或鑲塊,高級木工刀具等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規(guī)格 | 鍛圓或軋圓,直徑至300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形截面條鋼或模塊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質對比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同爐鋼的傳統(tǒng)鑄態(tài)組織,300X SFM-1120噴射鋼的碳化物組織,300X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本噴射制鋼技術發(fā)明人、我司總經理楊云峰博士將為您的高效益應用提供技術支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址: 廣東省佛山市順德區(qū)陳村廣隆工業(yè)園興業(yè)4路18號三層, 郵編:528313 電話/傳真: 0757-23316070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上數據僅供參考,所有資料皆以出廠記錄為準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
