SFM-3020 噴射微晶高速鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%) | 碳C | 鉻Cr | 鉬Mo | 鎢W | 鈷Co | 釩V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.90 | 4.20 | 5.00 | 6.40 | - | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標準 | SFM-3020(接近鋼種:AISI M2 ESR, HS 6-5-2, JIS SKH51, DIN 1.3343, BM2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | 軟化退火≤HB260,光皮出貨,超聲波探傷驗收按GB/T 6402-91 I級標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料特性
| 噴射超高速凝固并熱鍛成形,其顯微組織細小均勻,特別是碳化物趨向孤立分布,具有優(yōu)異的機械加工性能和熱處理響應性,其機械性能,特別是同等硬度下的沖擊韌性、或同等韌性下的使用硬度,和工模具的使用壽命顯著優(yōu)于進口優(yōu)質(zhì)電渣鋼,與粉末鋼的品質(zhì)相當。與電渣鋼的顯微組織對比見下圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質(zhì)參數(shù) | 噴制超高速凝固鋼的抗拉強度比傳統(tǒng)工藝(電渣+熱鍛)鋼提高25%,沖擊韌性提高70-100%。 高抗沖擊耐磨性,優(yōu)異的淬透性和硬度穩(wěn)定性及回火抗力,較好的組織和性能各向同性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍
| 普適型中合金高速鋼,用于制造各種切削刀具,例如鉆頭、拉刀、絞刀、銑刀、鋸條、各類刀具、沖頭和沖模、冷作工具等。但因其較高的強度、韌性和各向同性,特別適用于重載和大截面刀具,例如大直徑拉刀等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 鍛圓或軋圓,直徑至300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形截面條鋼或模塊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質(zhì)對比 (取自φ190mm鍛圓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2電渣鋼的碳化物組織,100X SFM-3020鋼的碳化物組織,100X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本噴射制鋼技術發(fā)明人、我司總經(jīng)理楊云峰博士將為您的高效益應用提供技術支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址: 廣東省佛山市順德區(qū)陳村廣隆工業(yè)園興業(yè)4路18號三層, 郵編:528313 電話/傳真: 0757-23316070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,所有資料皆以出廠記錄為準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
