SFM-3260 噴射微晶超耐磨高速鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%) | 碳C | 鉻Cr | 鉬Mo | 鎢W | 鈷Co | 釩V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.30 | 4.2 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標準 | SFM-3260(接近鋼種:HS 6-7-6-10, W.Nr.1.3241, ASP2060) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | 軟化退火≤HB340,光皮出貨,超聲波探傷驗收按GB/T 6402-91 I級標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料特性
| 噴射超高速凝固并熱鍛成形,其顯微組織細小均勻,特別是碳化物呈微米級球狀分布,其機械性能 特別是工模具的超級耐磨性和使用壽命與同類粉末鋼相當,顯微組織見下圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質(zhì)參數(shù) | 超高合金高速鋼,極高的紅硬性和耐磨性,以及較好的組織和性能各向同性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | 特殊高合金高速鋼,適用于制造高級齒輪切削刀具、沖頭、拉刀、鉆頭、立銑刀和冷作工具等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 鍛圓或軋圓,直徑至300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形截面條鋼或模塊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質(zhì)對比: (取自φ290mm鍛圓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFM-3260鋼的碳化物組織,100X(左圖)和500X(右圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本噴射制鋼技術發(fā)明人、我司總經(jīng)理楊云峰博士將為您的高效益應用提供技術支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址: 廣東省佛山市順德區(qū)陳村廣隆工業(yè)園興業(yè)4路18號三層, 郵編:528313 電話/傳真: 0757-23316070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,所有資料皆以出廠記錄為準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
